Bell Schedules

2023-2024 Bell Schedule

"A" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:56
Announcements 8:56 - 9:00
Period 2 9:03 - 9:49
Period 3 9:52 - 10:38
Period 4 10:41 - 11:27
Period 5 11:30 - 12:16
Period 6 12:19 - 1:05
Period 7 1:08 - 1:54
Period 8 1:57 - 2:43

"B" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:48
Announcements 8:48 - 8:52
Period 2 8:55 - 9:33
Period 3 9:36 - 10:14
Period 4 10:17 - 10:55
Period 5 10:58 - 11:36
Period 6 11:39 - 12:17
Period 7 12:20 - 12:58
Period 8 1:01 - 1:39

"C" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:41
Testing 8:41 - 9:41
Period 2 9:44 - 10:15
Period 3 10:18 - 10:49
Period 4 10:52 - 11:23
Period 5 11:26 - 11:57
Period 6 12:00 - 12:31
Period 7 12:34 - 1:05
Period 8 1:08 - 1:39

"D" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:32
Period 2 8:35 - 8:57
Period 3 9:00 - 9:22
Period 4 9:25 - 9:47
Period 5 9:50 - 10:12
Period 6 10:15 - 10:37
Period 7 10:40 - 11:02
Period 8 11:05 - 11:27

"E" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:56
Announcements 8:56 - 9:00
Period 2 9:03 - 9:49
Period 3 9:52 - 10:38
Period 4 10:41 - 11:27

"F" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 8 8:10 - 8:56
Announcements 8:56 - 9:00
Period 7 9:03 - 9:49
Period 6 9:52 - 10:38
Period 5 10:41 - 11:27

"G" Schedule (2 Hour Delay) Beginning/End Times
Period 1 10:10 - 10:42
Announcements 10:42 - 10:46
Period 2 10:49 - 11:21
Period 3 11:24 - 11:56
Period 4 11:59 - 12:31
Period 5 12:34 - 1:06
Period 6 1:09 - 1:41
Period 7 1:44 - 2:16
Period 8 2:19 - 2:51

"Assembly" Schedule Beginning/End Times
HR
8:05 - 8:10
Period 1 8:10 - 8:50
Meeting 8:50 - 9:42
Period 2 9:45 - 10:25
Period 3 10:28 - 11:08
Period 4 11:11 - 11:51
Period 5 11:54 - 12:34
Period 6 12:37 - 1:17
Period 7 1:20 - 2:00
Period 8 2:03 - 2:43
Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.